0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 декабря в Бархане
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Дек | облачно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 668мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 668мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | +11° | СВ1 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +14° | СВ1 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +17° | штиль | 669мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +18° | штиль | 668мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +14° | СЗ1 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +13° | штиль | 669мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | +12° | С1 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +11° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +9° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +7° | СВ1 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +11° | штиль | 672мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +20° | штиль | 672мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +22° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +18° | ЮЗ1 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +14° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +11° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +12° | С1 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | С1 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | +8° | С1 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +12° | С1 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +19° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +23° | ЮЗ1 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | ЮЗ1 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +12° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +11° | штиль | 672мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +9° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +8° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +12° | штиль | 672мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +18° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +23° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +14° | ЮЗ1 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +12° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +13° | С1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | штиль | 672мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +11° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | С1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | штиль | 672мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | штиль | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | С1 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | С1 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +10° | С1 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +8° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | СВ1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +18° | СВ1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +21° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | ЮЗ1 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +14° | штиль | 672мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +10° | С1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 668мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | штиль | 667мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | штиль | 667мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +14° | штиль | 668мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +20° | штиль | 668мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | ЮЗ1 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | ЮЗ1 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | ЮЗ1 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 669мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +11° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +9° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +7° | С1 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +11° | С1 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +19° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +22° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +14° | ЮЗ1 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +12° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 673мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | С1 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | штиль | 673мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | штиль | 673мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 672мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | штиль | 673мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | С1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +11° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +9° | штиль | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | ССВ1 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | СВ1 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +19° | С1 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +22° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | штиль | 672мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +12° | СЗ1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | штиль | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | С1 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +14° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +20° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | ЮЗ1 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | ЮЗ1 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | штиль | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 669мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +13° | С1 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | СВ1 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +14° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | С1 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +22° | ССЗ1 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | ЮЗ1 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +14° | штиль | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +11° | СВ1 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | +11° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +9° | СВ1 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | +9° | СВ1 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +14° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +19° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +21° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +17° | штиль | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +12° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +10° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 669мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +18° | СЗ1 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +21° | ЗСЗ1 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +24° | ЮЗ1 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 668мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 669мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +10° | штиль | 667мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +7° | штиль | 666мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +8° | штиль | 667мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | штиль | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +19° | С1 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +21° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +17° | ЮЗ1 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +12° | штиль | 668мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +10° | штиль | 668мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Бархане за 2 декабря.