0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 3 декабря в Бархане
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Дек | облачно без осадков | 00:00 | +12° | С1 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +10° | штиль | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +11° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | ВЮВ1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +17° | СВ1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +19° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +16° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +13° | штиль | 672мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +11° | штиль | 672мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +11° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +8° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +8° | СВ1 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +12° | штиль | 672мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +19° | штиль | 672мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +21° | ЮЗ1 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +17° | ЮЗ1 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +13° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +11° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +12° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +9° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +14° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +19° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +22° | ЮЗ1 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | ЮЗ1 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | ЮЗ1 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +11° | ЮЗ1 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +12° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +7° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | штиль | 672мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +20° | штиль | 672мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +22° | ЮЗ1 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | ЮЗ1 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +14° | ЮЗ1 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +11° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +13° | С1 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +11° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | ЗСЗ1 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | З1 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 668мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 668мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | С1 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +10° | С1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +9° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +7° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +12° | С1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +19° | штиль | 672мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +22° | З1 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +18° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +12° | С1 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +10° | С1 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | штиль | 668мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | С1 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +18° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +21° | ЮЗ1 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +18° | ЮЗ1 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +12° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +12° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +9° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +7° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +12° | С1 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +18° | С1 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +20° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +17° | ЮЗ1 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +11° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +9° | штиль | 672мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +13° | С1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +14° | С1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | штиль | 673мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | штиль | 672мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 672мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | штиль | 673мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | С1 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +12° | СЗ1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +9° | СЗ1 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | СЗ1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | СЗ1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | штиль | 672мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | СЗ1 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | штиль | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | СЗ1 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +14° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +23° | штиль | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | ЮЗ1 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 669мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +11° | СВ1 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +8° | СВ1 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | СВ1 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +12° | СВ1 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +18° | СВ2 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +21° | СВ1 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | СВ1 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | штиль | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +12° | СВ1 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +10° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +7° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +4° | С1 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +10° | С1 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +18° | штиль | 672мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +21° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +17° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +12° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +9° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 668мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 668мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | СЗ1 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | СЗ1 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | штиль | 667мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 666мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | штиль | 667мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 667мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт3 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +10° | штиль | 668мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +8° | штиль | 667мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +8° | ЗСЗ11 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | ЗСЗ28 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | ЗСЗ18 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +22° | ЗСЗ7 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | штиль | 670мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +14° | штиль | 668мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +10° | штиль | 667мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Бархане за 3 декабря.